كم سعر تحويل 100 دولار النهاردة في السوق السوداء؟ .. سعر الدولار اليوم امام الجنية فى كافة البنوك
عدن – كتب محمد سعد – شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في التعاملات البنكية الرسمية، مع تسجيل بعض التغيرات الطفيفة في السوق السوداء. يأتي ذلك في ظل ترقب المستثمرين والمواطنين لأي تغيرات في سوق الصرف، والتي تعكس حالة العرض والطلب والسياسات الاقتصادية المحلية والعالمية.وفى سياق البحث المستمر عن سعر الصرف ، سنوضح لكم من هنا من موقعنا السعودية نيوز التفاصيل الكاملة خلال السطور التالية .
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم :
في السوق السوداء اليوم تراوح سعر الدولار بين 49.66 جنيه للشراء و49.16 جنيه للبيع. سجل السعر انخفاضًا طفيفًا بمقدار -0.07 جنيه مقارنة بسعر الأمس، حيث كان آخر سعر 49.73 جنيه.
سعر الدولار في البنوك المصرية :
شهدت البنوك استقرارًا في أسعار صرف الدولار، حيث تراوح السعر بين 49.77 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع في معظم البنوك. وجاءت أسعار الصرف في أبرز البنوك كالتالي:
- البنك المركزي المصري:
شراء: 49.806 جنيه | بيع: 49.672 جنيه. - البنك الأهلي المصري (أفضل بنك للشراء):
شراء: 49.77 جنيه | بيع: 49.67 جنيه. - مصرف أبوظبي الإسلامي:
شراء: 49.79 جنيه | بيع: 49.70 جنيه. - البنك التجاري الدولي (CIB):
شراء: 49.79 جنيه | بيع: 49.69 جنيه. - البنك الأهلي اليوناني (أفضل بنك للبيع):
شراء: 49.81 جنيه | بيع: 49.71 جنيه. - المصرف العربي الدولي:
شراء: 49.81 جنيه | بيع: 49.71 جنيه.
التحويل من دولار الى جنية بالسوق :
دولار أمريكى | جنيه مصري |
---|---|
1 دولار أمريكى | 49.66 جنيه مصري |
5 دولار أمريكى | 248.3 جنيه مصري |
10 دولار أمريكى | 496.6 جنيه مصري |
25 دولار أمريكى | 1,241.5 جنيه مصري |
50 دولار أمريكى | 2,483 جنيه مصري |
100 دولار أمريكى | 4,966 جنيه مصري |
150 دولار أمريكى | 7,449 جنيه مصري |
200 دولار أمريكى | 9,932 جنيه مصري |
250 دولار أمريكى | 12,415 جنيه مصري |
300 دولار أمريكى | 14,898 جنيه مصري |
500 دولار أمريكى | 24,830 جنيه مصري |
700 دولار أمريكى | 34,762 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكى | 49,660 جنيه مصري |
تعليقات