سعر الذهب اليوم في الجزائر 7 ديسمبر 2024 .. آخر تحديث بالدينار
شكرا لاهتمامكم بخبر عن سعر الذهب اليوم في الجزائر 7 ديسمبر 2024 .. آخر تحديث بالدينار على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – المعدن الأصفر هو أحد الخيارات المطروحة في هذه الحقبة لحفظ قيمة الأموال لاسيما في حالات التضخم العالية التي نشهدها، لذلك نرصد ونوضح سعر الذهب اليوم في الجزائر 7 ديسمبر 2024 آخر تحديث في عدد من العيارات أهمها عيار 21 الذي يهم الجمهور الجزائري والذي يشهد عمليات شراء وبيع كثيرة وأيضًا سعر السبائك اليوم.
سعر الذهب اليوم في الجزائر
شهد سعر الذهب اليوم في الجزائر آخر تحديث بتاريخ 7 ديسمبر 2024 بالدينار وأيضًا الدولار الأمريكي التالي كما هو موضح في الجدول:
الجرامات الذهبية | السعر بالدينار الجزائري | السعر بالدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 11,303.15 دينار | 84.65 دولار | |||
جرام الذهب عيار 22 | 10,361.22 دينار | 77.60 دولار | |||
جرام الذهب عيار 21 | 9,890.26 دينار | 74.07 دولار | |||
جرام الذهب عيار 20 | 9,419.29 دينار | 70.55 دولار | |||
جرام الذهب عيار 18 | 8,477.36 دينار | 63.49 دولار | |||
جرام الذهب عيار 16 | 7,535.43 دينار | 56.44 دولار | |||
جرام الذهب عيار 14 | 6,593.50 دينار | 49.38 دولار | |||
جرام الذهب عيار 12 | 5,651.58 دينار | 42.33 دولار | |||
جرام الذهب عيار 10 | 4,709.65 دينار | 35.27 دولار | |||
التولة | 128.30 ألف دينار | 987.34 دولار | |||
أونصة الذهب | 351,567.57 دينار | 2,633.05 دولار | |||
كيلو الذهب | 11,303,151.41 دينار | 84,654.46 دولار | |||
الجنيه الذهب | 79,122.06 دينار | 592.56 دولار |
السعر الموضح هو بكل تأكيد قابل للتغير وهذا أمر طبيعي في سوق مثل سوق الذهب الذي يشهد سعر يومي مختلف وحتى في تعاملات اليوم نفسه، وأيضًا وجب التنويه والتنبيه أن سعر الذهب بدون الضرائب المحلية أو المصنعيه أو أي رسوم بشكل عام بل هو وفق السعر العالمي.
سعر سبائك الذهب اليوم
في حال كنت ترغب في شراء السبائك، فقد وصل سعر سبائك الذهب اليوم بالدينار الجزائري إلى المستوى التالي مع العلم أن السعر بدون الضرائب:
السبيكة | السعر بالدينار الجزائري | السعر بالدولار |
---|---|---|
50 جرام عيار 24 | 564,828.54 | 4,233.15 |
50 جرام عيار 22 | 517,759.10 | 3,880.38 |
50 جرام عيار 21 | 494,224.72 | 3,704.00 |
50 جرام عيار 20 | 470,690.34 | 3,527.62 |
50 جرام عيار 18 | 423,621.57 | 3,174.86 |
1 كيلو عيار 24 | 11,296,570.75 | 84,662.90 |
1 كيلو عيار 22 | 10,355,182.07 | 77,607.60 |
1 كيلو عيار 21 | 9,884,494.40 | 74,080.00 |
1 كيلو عيار 20 | 9,413,806.73 | 70,552.40 |
1 كيلو عيار 18 | 8,472,431.40 | 63,497.20 |
10 جرام عيار 24 | 112,965.71 | 846.63 |
10 جرام عيار 22 | 103,551.82 | 776.08 |
10 جرام عيار 21 | 98,844.94 | 740.80 |
10 جرام عيار 20 | 94,138.07 | 705.52 |
10 جرام عيار 18 | 84,724.31 | 634.97 |
1 جرام عيار 24 | 11,296.57 | 84.66 |
1 جرام عيار 22 | 10,355.18 | 77.61 |
1 جرام عيار 21 | 9,884.49 | 74.08 |
1 جرام عيار 20 | 9,413.81 | 70.55 |
1 جرام عيار 18 | 8,472.43 | 63.50 |
5 جرام عيار 24 | 56,482.85 | 423.31 |
5 جرام عيار 22 | 51,775.91 | 388.04 |
5 جرام عيار 21 | 49,422.47 | 370.40 |
5 جرام عيار 20 | 47,069.03 | 352.76 |
5 جرام عيار 18 | 42,362.16 | 317.49 |
100 جرام عيار 24 | 1,129,657.07 | 8,466.29 |
100 جرام عيار 22 | 1,035,518.21 | 7,760.76 |
100 جرام عيار 21 | 988,449.44 | 7,408.00 |
100 جرام عيار 20 | 941,380.67 | 7,055.24 |
100 جرام عيار 18 | 847,243.14 | 6,349.72 |
20 جرام عيار 24 | 225,931.41 | 1,693.26 |
20 جرام عيار 22 | 207,103.64 | 1,552.15 |
20 جرام عيار 21 | 197,689.89 | 1,481.60 |
20 جرام عيار 20 | 188,276.13 | 1,411.05 |
20 جرام عيار 18 | 169,448.63 | 1,269.94 |
سعر الذهب بالدينار الجزائري
بالمقارنة مع سعر يوم أمس الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024 فقد سجل سعر الذهب بالدينار الجزائري التالي:
- عيار 18: 8,464.66 دينار.
- عيار 21: 9,875.43 دينار.
- عيار 24: 11,286.21 دينار.
- أونصة الذهب : 351,040.60 دينار.
- كيلو الذهب: 11,286,208.99 دينار.
تعليقات