طقس السعودية اليوم : أمطار غزيرة ورياح مستمرة تؤثر على هذه المناطق
تعيش المملكة العربية السعودية اليوم على وقع أجواء ماطرة ورياح نشطة تؤثر على عدد من المناطق المختلفة. وأشارت تقارير الأرصاد الجوية إلى استمرار هذه الحالة الجوية غير المستقرة، مما يتطلب الحذر من تأثيرها على الحركة اليومية والأنشطة الخارجية.
كتب محمد سعد – شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثامن والعشرين من حالة من التذبذب في الطقس والمناخ، حيث نشر المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية بيان صباحي يحذر من ذلك.
وأشار البيان إلى ضرورة الحذر من سقوط الأمطار المستمرة والتي تصل إلى الغزيرة في بعض الأوقات، كما إنه أشار إلى أخذ الحذر من موجات الرياح المحملة بالغبار والأتربة.
وذلك وسط الإشارة إلى التغير في درجات حرارة المناطق السعودية التي نبرزها إليكم فيما يلي:
المنطقة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظاهرة الجوية |
مكة | 31 | 21 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
المدينة المنورة | 26 | 18 | 65 | غائم جزئى / رياح نشطة |
الرياض | 18 | 10 | 85 | امطار خفيفة |
جدة | 31 | 23 | 75 | رياح نشطة |
الدمام | 22 | 13 | 85 | امطار خفيفة |
أبها | 21 | 10 | 95 | أمطار/ضباب |
تبوك | 18 | 6 | 70 | صحو |
بريدة | 16 | 8 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
حائل | 17 | 6 | 85 | صحو |
الباحة | 19 | 12 | 90 | أمطار/ضباب |
عرعر | 15 | 5 | 75 | صحو |
سكاكا | 15 | 5 | 75 | صحو |
جازان | 32 | 26 | 90 | أمطار/ضباب |
نجران | 28 | 14 | 75 | غائم جزئى / عوالق |
الخرج | 19 | 11 | 85 | امطار خفيفة |
المجمعة | 15 | 7 | 85 | امطار خفيفة |
وادي الدواسر | 29 | 17 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الدوادمي | 18 | 10 | 75 | امطار خفيفة |
شرورة | 32 | 18 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
تعليقات