“كلية عمان الطبية: شروط القبول، الرسوم الدراسية، والتخصصات المتاحة لعام 2025”
شارك
التخصص | عدد سنوات الدراسة | الرسوم لكل ساعة معتمدة | عدد الساعات المعتمدة في كل سنة | الرسوم لكل سنة | ||
للطلبة العمانيين والمقيمين في سلطنة عمان | للطلبة الدوليين | للطلبة العمانيين والمقيمين في سلطنة عمان | للطلبة الدوليين | |||
دكتور في الطب | 6 سنة دراسية | 200 ريال عماني | 220 ريال عماني | 43 ساعة معتمدة | 8600 ريال عماني | 9460 ريال عماني |
بكالوريس العلوم في علوم المختبرات الطبية | 4 سنة دراسية | 120 ريال عماني | 140 ريال عماني | 33.5 ساعة معتمدة | 4020 ريال عماني | 4690 ريال عماني |
تفاصيل رسوم الدراسة للطلبة المحليين من العمانيين والمقيمين في سلطنة عمان | ||||||
السنة الدراسية | عدد الساعات المعتمدة في كل سنة | الرسوم لكل ساعة معتمدة | الرسوم لكل فصل دراسي بالعملة المحلية | الرسوم لكل فصل دراسي بالعملة الدولية | الرسوم لكل سنة بالعملة المحلية | الرسوم لكل سنة بالعملة العالمية |
السنة التأسيسية والدراسات التحضيرية لطلاب الطب | 35 ساعة معتمدة | 140 ريال عماني | – | – | 4900 يال عماني | 12760 دولار أمريكي |
الخريف | 15 ساعة معتمدة | 140 ريال عماني | 2100 ريال عماني | 5470 دولار أمريكي | – | – |
الربيع | 15 ساعة معتمدة | 140 ريال عماني | 2100 ريال عماني | 5470 دولار أمريكي | – | – |
الصيف | 5 ساعة معتمدة | 140 ريال عماني | 700 ريال عماني | 1825 دولار أمريكي | – | – |
السنة الأولى ثلاثة فصول | ||||||
السنة الأولى | 39 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | – | – | 7800 ريال عماني | 20314 ريال عماني |
الخريف | 18 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | 3600 ريال عماني | 9377 دولار أمريكي | – | – |
الربيع | 18 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | 3600 ريال عماني | 9377 دولار أمريكي | – | – |
الصيف | 3 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | 600 ريال عماني | 1565 دولار أمريكي | – | – |
السنوات السريرية من الثانية حتى السنة السادسة | ||||||
السنة الأولى | 46 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | – | – | 9200 ريال عماني | 23960 دولار أمريكي |
السنة الثالثة | 43 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | – | – | 8600 ريال عماني | 22398 دولار أمريكي |
السنة الرابعة | 37 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | – | – | 7400 ريال عماني | 19271 دولار أمريكي |
السنة الخامسة | 51 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | – | – | 10200 ريال عماني | 26563 دولار أمريكي |
السنة السادسة | 42 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | – | – | 8400 ريال عماني | 21875 دولار أمريكي |
المجموع | 285 ساعة معتمدة | – | – | – | 43800 ريال عماني | 134380 دولار أمريكي |
المجموع الكلي | 293 ساعة معتمدة | – | – | – | 56500 ريال عماني | 147140 دولار أمريكي |
رسوم الدراسة للطلبة الدوليين | ||||||
السنة الدراسية | عدد الساعات المعتمدة في كل سنة | الرسوم لكل ساعة معتمدة | الرسوم لكل فصل دراسي بالعملة المحلية | الرسوم لكل فصل دراسي بالعملة الدولية | الرسوم لكل سنة بالعملة المحلية | الرسوم لكل سنة بالعملة العالمية |
السنة التأسيسية والدراسات التحضيرية لطلاب الطب | 35 ساعة معتمدة | 160 ريال عماني | – | – | 5600 ريال عماني | 14584 دولار أمريكي |
الخريف | 15 ساعة معتمدة | 160 ريال عماني | 2400 ريال عماني | 6250 | – | – |
الربيع | 15 ساعة معتمدة | 160 ريال عماني | 2400 ريال عماني | 6250 | – | – |
الصيف | 5 ساعة معتمدة | 160 ريال عماني | 800 ريال عماني | 2050 | – | – |
السنة الأولى ثلاثة فصول | ||||||
السنة الأولى | 39 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | – | – | 8580 ريال عماني | 22344 دولار أمريكي |
الخريف | 18 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | 3960 ريال عماني | 10312 | – | – |
الربيع | 18 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | 3960 ريال عماني | 10312 | – | – |
الصيف | 3 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | 660 ريال عماني | 1719 | – | – |
السنوات السريرية من الثانية حتى السنة السادسة | ||||||
السنة الأولى | 46 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | – | – | 10120 ريال عماني | 26354 دولار أمريكي |
السنة الثالثة | 43 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | – | – | 9460 ريال عماني | 24635 دولار أمريكي |
السنة الرابعة | 37 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | – | – | 8140 ريال عماني | 21198 دولار أمريكي |
السنة الخامسة | 51 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | – | – | 11220 ريال عماني | 29219 دولار أمريكي |
السنة السادسة | 42 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | – | – | 9240 ريال عماني | 24036 دولار أمريكي |
المجموع | 285 ساعة معتمدة | – | – | – | 48180 ريال عماني | 147813 دولار أمريكي |
المجموع الكلي | 293 ساعة معتمدة | – | – | – | 62360 ريال عماني | 162397 دولار أمريكي |
دليل نسب القبول في كلية عمان الطبية
إن نسب القبول في كلية عمان الطبية مبينة من خلال الجدول الآتي:
نسب القبول في البكالوريوس دكتور في الطب (MD) | |
التفاصيل | نسب القبول |
نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام أو شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة أخرى تعادلها | 80% على الأقل |
درجة النجاح في مادة الكيمياء | لا تقل عن مستوى ب أو ما يعادله |
درجة النجاح في مادة الأحياء | لا تقل عن مستوى ب أو ما يعادله |
دليل شروط القبول في كلية عمان الطبية
يجب على كافة الطلبة الراغبين بالتسجيل في كلية عمان الطبية استيفاء المتطلبات التالية:
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم التعليم العام من داخل سلطنة عمان أو من خارجها من مؤسسة تعليمية معتمدة.
- يقبل الطلبة من حملة الشهادات الأخرى وفق شروط معينة موضحة على الشكل التالي:
- دبلوم التعليم العام (GED).
- الشهادات الأجنبية والشهادات الدولية بشرط أن يقوم الطالب بتقديم بخطاب معادلة من وزارة التربية والتعليم.
- شهادات تخرج من الدراسة المدرسية لمدة 12 سنة بشرط أن يقوم الطالب بتقديم بخطاب معادلة من وزارة التربية والتعليم.
- للقبول في بكالوريوس الطب يجب أن يكون معدل نجاح الطالب في دبلوم التعليم العام لا يقل عن 80%، كما يجب أن تكون درجة الطالب في مادة علم الأحيار ومادة الكيمياء لا تقل عن ب.
- اجتياز كافة الاختبارات الشخصية والاختبارات التحريرية المطلوبة من المقبولين.
عنوان كلية عمان الطبية
يوجد مقر كلية عمان الطبية في ولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، ويمكن التعرف على موقع كلية عمان الطبية على خرائط جوجل “من هنا”حيث تتبع كلية عمان الطبية إلى الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا وهي مدعومة من برامج تعليم عالمية.
أرقام التواصل مع أقسام كلية عمان الطبية
خصصت كلية عمان الطبية مجموعة من أرقام التواصل مع الأقسام على النحو المبين في الجدول التالي:
أرقام التواصل مع كلية عمان الطبية المسند : أول موجة برد قارسة تبداء اليوم وهذه ذروتها : و7 مناطق سعودية تسجل صفر تعلن جامعة الجوف عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس لهذه التخصصات في 10 كليات في السعودية | ||
أرقام التواصل | قسم علم الأدوية | رقم الواتساب |
| 0096895362410 | 93990917 |
قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة | ||
الاسم | المسمى الوظيفي | الهاتف |
الدكتور فينود نامبيار | أستاذ ورئيس القسم | 93814051 |
الدكتور سراج ايه ام | أستاذ | 94130657 |
الدكتور موهان. بي اس. | أستاذ مساعد | 93376107 |
الدكتور راجيش باتيل | أستاذ مساعد | 95420334 |
قسم علم الأمراض | ||
الدكتور جينر جون |
| 96190250 |
سانديب كوديسيا |
| 90159945 |
الدكتور راجاني رانجاناث |
| 91033266 |
قسم طب الأطفال | أستاذ طب الأطفال وصحة الطفل | 0096895520341 |
قسم الطب الباطني | ||
الدكتور موكيش كيه بهانداري | مدير القسم والمقرر | 26852042 |
الدكتور أنجوم بارفيز | عضو هيئة تدريس | 26852017 |
الدكتور حمدي أيه كيه | عضو هيئة تدريس | 26852032 |
الدكتور مازن صالح | عضو هيئة تدريس ومنسق المقرر | 26852038 |
الدكتور فيصل معين | عضو هيئة تدريس | 26852027 |
الدكتور أ. أ. نافاس | عضو هيئة تدريس | 26852012 |
الدكتور أنوب كومار | عضو هيئة تدريس | 26772951 |
الدكتور أجيث يعقوب | عضو هيئة تدريس | 26772951 |
شارك