أمطار غزيرة متواصلة: تحذيرات مستمرة بشأن حالة الطقس في مناطق سعودية
تشهد مناطق عدة في المملكة العربية السعودية أمطاراً غزيرة لا تتوقف، وسط تحذيرات متواصلة من الجهات المختصة بشأن تقلبات الطقس الحالية. ودعت الجهات الرسمية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة والسيول، مشددة على أهمية متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر.
كتب محمد سعد – حذر البيان الصادر من المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية من حالة الطقس والمناخ التي تسيطر على المناطق السعودية اليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر، وذلك وهو البيان الذي أشار إلى هطول الأمطار الرعدية المستمرة والمصحوبة بالرياح النشطة.
وذلك في أجزاء من جازان وعسير والباحة بالإضافة إلى الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وذلك ونعرض إليكم درجات حرارة المناطق السعودية اليوم فيما يلي:
المناطق | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظاهرة الجوية |
مكة | 31 | 21 | 85 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
المدينة المنورة | 27 | 14 | 80 | صحو إلى غائم جزئي |
الرياض | 24 | 13 | 70 | غائم جزئى / رياح نشطة |
جدة | 30 | 21 | 65 | غائم جزئى إلى غائم |
الدمام | 23 | 13 | 100 | ضباب كثيف |
أبها | 19 | 11 | 95 | أمطار رعدية / ضباب |
تبوك | 20 | 5 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
بريدة | 24 | 12 | 60 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
حائل | 22 | 8 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
الباحة | 18 | 11 | 95 | أمطار رعدية / ضباب |
عرعر | 19 | 6 | 85 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
سكاكا | 20 | 9 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
جازان | 31 | 25 | 85 | أمطار رعدية / أتربة مثارة |
نجران | 25 | 11 | 55 | رياح نشطة |
الخرج | 24 | 12 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
المجمعة | 24 | 11 | 60 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
وادي الدواسر | 25 | 12 | 85 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الدوادمي | 25 | 13 | 45 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
شرورة | 27 | 15 | 55 | عوالق ترابية |
مع استمرار الأمطار الغزيرة في السيطرة على بعض المناطق، يبقى الالتزام بتعليمات السلامة ومتابعة تحديثات الطقس أمراً ضرورياً لضمان سلامة الجميع.
تعليقات