المستثمرين في حيرة … ما بين الصعود والهبوط اضطراب كبير في أسواق الذهب السعودية
شكرا لاهتمامكم بخبر عن المستثمرين في حيرة … ما بين الصعود والهبوط اضطراب كبير في أسواق الذهب السعودية على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – شهد سوق الذهب السعودي في الساعات الأخيرة حالة من التذبذب والاضطراب، وهي الحالة التي حذرت منها الجهات المسؤولة، حيث ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق السعودية بقيمة ريال سعودي.
وذلك ووصل سعر الجرام الذهبي الواحد من عيار 24 اليوم إلى 319.51 ريال سعودي، وفي الجدول التالي نعرض إليكم أسعار الذهب في الأسواق السعودية:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 319.51 | 85.20 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 292.88 | 78.10 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 279.57 | 74.55 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 239.63 | 63.90 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 186.38 | 49.70 |
سعر أونصة الذهب بيع | 9,937.80 | 2,650.08 |
سعر أونصة الذهب شراء | 9,941.55 | 2,651.08 |
سبيكة ذهب 1 جرام | 351.46 | 93.72 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 838.71 | 223.66 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,661.44 | 443.05 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,683.87 | 715.70 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,811.67 | 749.78 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 3,067.28 | 817.94 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,284.55 | 875.88 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 6,524.36 | 1,739.83 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 9,704.99 | 2,588.00 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,083.18 | 1,355.52 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 10,116.68 | 2,697.78 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 16,199.08 | 4,319.75 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 32,334.26 | 8,622.47 |
تعليقات