أسعار الريال السعودي في السوق السوداء اليوم :
فيما يلى السعر الرسمى لصرف الريال السعودي فى السوق الغير رسمية فى مصر :
- سعر الشراء: 13.91 جنيه مصري
- سعر البيع: 13.80 جنيه مصري
- التغير مقارنة بالأمس: انخفاض طفيف بمقدار 0.01 جنيه (آخر سعر أمس: 13.92 جنيه).
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية :
- أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 13.55 جنيه.
- أفضل بنك للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 13.55 جنيه.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 13.571 | 13.534 |
البنك الأهلي المصري | 13.561 | 13.510 |
بنك مصر | 13.561 | 13.510 |
بنك القاهرة | 13.564 | 13.510 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.569 | 13.545 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 13.564 | 13.537 |
HSBC | 13.569 | 13.545 |
بنك الإسكندرية | 13.564 | 13.530 |
البنك الأهلي القطري (QNB) | 13.569 | 13.478 |
كريدي أجريكول | 13.635 | 13.472 |
بنك البركة | 13.561 | 13.462 |
البنك المصري الخليجي | 13.566 | 13.539 |
المصرف المتحد | 13.587 | 13.112 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 13.579 | 13.448 |
المصرف العربي الدولي | 13.563 | 13.537 |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 13.570 | 13.340 |
البنك العقاري المصري العربي | 13.563 | 13.210 |
بنك الاستثمار العربي | 13.591 | 13.544 |
بنك قناة السويس | 13.577 | 13.489 |
البنك الأهلي الكويتي | 13.553 | 13.520 |
أسعار تحويل الريال السعودي إلى الجنيه المصري :
- 1 ريال سعودي = 13.91 جنيه مصري
- 5 ريالات سعودية = 69.55 جنيه مصري
- 10 ريالات سعودية = 139.1 جنيه مصري
- 25 ريالًا سعوديًا = 347.75 جنيه مصري
- 50 ريالًا سعوديًا = 695.5 جنيه مصري
- 100 ريال سعودي = 1,391 جنيه مصري
- 150 ريالًا سعوديًا = 2,086.5 جنيه مصري
- 200 ريال سعودي = 2,782 جنيه مصري
- 250 ريالًا سعوديًا = 3,477.5 جنيه مصري
- 500 ريال سعودي = 6,955 جنيه مصري
- 1,000 ريال سعودي = 13,910 جنيه مصري
تعليقات