اكتشف مواصفات وسعر هاتف Honor X9c في قطر: أداء مذهل ومميزات خيالية
شارك
يُعد هاتف Honor X9c من أبرز الإصدارات الحديثة التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق. الهاتف يأتي بمواصفات تقنية مبتكرة ومميزات خيالية تلبي احتياجات عشاق التكنولوجيا. تعرف على أبرز المميزات وسعر الهاتف في الأسواق القطرية.
كتب محمد سعد – هل أنت من عشاق الألعاب أو منشئي المحتوى؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن Honor X9c هو الهاتف الذي تبحث عنه . مع معالج قوي وذاكرة وافرة، هذا الهاتف قادر على تشغيل الألعاب الثقيلة وتسجيل مقاطع الفيديو بدقة عالية بسلاسة. اامنف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;
مميزات جوال Honor X9c في قطر:
من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات اساسية | |
ماركة | شرف |
نموذج | إكس 9 سي |
حالة | متوفر |
تاريخ الافراج عنه | 2024، نوفمبر |
جسم | |
أبعاد | 162.8 × 75.5 × 8 مم (6.41 × 2.97 × 0.31 بوصة) |
وزن | 189 جرام (6.67 أونصة) |
الألوان | أرجواني تيتانيوم، أسود تيتانيوم، سماوي يشم |
مادة الجسم | – |
بطاقات SIM | شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
الماء والغبار | مقاوم للماء والغبار IP65M |
عرض | |
مقاس | 6.78 بوصة |
يكتب | AMOLED، 1B لون، 120 هرتز، 1200 شمعة (الذروة) |
القرارات | 1220 × 2652 بكسل، نسبة 19.5:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 437 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | نعم |
حماية | – |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة 1 والشريحة 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | شبكة ال تي اي |
5G | جنوب أفريقيا/وكالة الأمن القومي |
سرعة | HSPA، LTE-A، 5G |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
ثلاثية خلفية | 108 ميجا بكسل، f/1.8، (واسعة)، 1/1.67 بوصة، PDAF، OIS5 ميجا بكسل، f/2.2، (زاوية واسعة للغاية) |
سمات | فلاش LED، بانوراما، HDR |
الفيديوهات | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
أمام | 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.5، (واسعة) 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الأجهزة | |
نظام التشغيل | أندرويد 14، Magic OS 8 |
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM6450 سناب دراجون 6 الجيل الأول (4 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 710 |
كبش | 8 جيجابايت / 12 جيجابايت |
تخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
فتحة البطاقة | لا |
بطارية | |
يكتب | لي بو |
سعة | 6600 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | غير متاح |
تعليق | غير متاح |
الشحن | 66 واط سلكي |
الشحن اللاسلكي | سلكي عكسي |
الموارد المشتركة | |
صوت | مكبر الصوت نعم مقبس 3.5 ملم لا |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE |
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نعم، مع A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
سعرجوال honor x9c في قطر:
1,150 ريال قطري.
Honor X9c يقدم مزيجًا مثاليًا من الأداء المتطور والسعر المناسب. لا تفوت فرصة اقتنائه لتجربة تقنية رائعة تلبي جميع تطلعاتك.
شارك
تعليقات